東京都の注文住宅の相場を知る!

東京都地図

【出典:Mapion 都道府県地図

既に人口減少社会に突入している日本ですが、首都東京は現在も人口が増えており、全体としては地価の上昇が続いています。
(もちろん、東京都西部など地価が下落している地域もありますが・・・)

このような東京で注文住宅を建てる場合どのくらいで家が建てられるのか、誰しも気になる点だと思います。

「予算内でどのような土地でどのような建築が可能なのか?」を検討するために、予め注文住宅の相場を知っておきたいという人も多いでしょう。

そのような人たちのために役立つツールとして、このページでは注文住宅相場シミュレーターをご用意しました。

家建てる土地と住宅の種類などの条件を入力すれば、諸費用を含んだ注文住宅の相場をシミュレーションすることができます。

また、シミュレーターを使用しなくても、区市町村別にモデルケースでの注文住宅の相場を掲載しております。

東京で注文住宅を検討する際に、これらの情報が参考になれば幸いです。

東京都の土地付注文住宅相場の平均指標

住宅面積
(坪)
住宅建設費
(万円)
住宅坪単価
(万円)
敷地面積
(坪)
土地取得費
(万円)
30.2 2,389.0 79.0 34.2 3,239.8

ベースデータ:「2016年住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の地域別都道府県別主要指標

東京都の区市町村別土地付注文住宅相場

東京都における注文住宅の相場について、区市町村別にまとめました。

東京都で注文住宅の検討をする際に参考にしていただければと思います。

相場計算の前提条件

前提条件を確認する

ベースデータ

注文住宅の相場の計算手法

  1. 区市町村別の敷地面積を4つのモデルケースとして30坪、40坪、50坪、60坪に設定。
  2. 「土地代データ」の東京都の区市町村別宅地平均坪単価から上記の4つのモデルの敷地金額プラス土地取得費用を算出⇒A
  3. 1の4つのモデルケース毎のの住宅面積をそれぞれ27坪、32坪、35坪、36坪と仮定。
  4. Bに「住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の東京都平均の坪当たり建設費を乗じて、4つのモデルケースの住宅建設費(諸費用込)を算出⇒C
  5. A+Cにより、4つのモデルケースでの土地付注文住宅の相場を算出

注意事項

  • 「住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の建設費は、木造、RC、鉄骨などの工法が混在した平均値のため、ここでまとめた金額は木造住宅より高め、RCよりもかなり低めの相場になっています。

中央区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:371.44万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 11,700 15,600 19,501 23,401
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 13,833 18,128 22,266 26,245

千代田区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:867.92万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 27,339 36,453 45,566 54,679
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 29,472 38,981 48,331 57,523

港区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:537.09万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 16,918 22,558 28,197 33,837
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 19,051 25,086 30,962 36,681

渋谷区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:356.52万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 11,230 14,974 18,717 22,461
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 13,363 17,502 21,482 25,305

新宿区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:221.26万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 6,970 9,293 11,616 13,939
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 9,103 11,821 14,381 16,783

豊島区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:174.33万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 5,491 7,322 9,152 10,983
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 7,624 9,850 11,917 13,827

台東区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:241.07万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 7,594 10,125 12,656 15,187
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 9,727 12,653 15,421 18,031

目黒区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:272.81万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 8,594 11,458 14,323 17,187
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 10,727 13,986 17,088 20,031

文京区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:272.18万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 8,574 11,432 14,289 17,147
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 10,707 13,960 17,054 19,991

品川区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:236.79万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 7,459 9,945 12,431 14,918
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 9,592 12,473 15,196 17,762

武蔵野市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:166.06万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 5,231 6,975 8,718 10,462
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 7,364 9,503 11,483 13,306

中野区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:172.83万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 5,444 7,259 9,074 10,888
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 7,577 9,787 11,839 13,732

世田谷区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:186.51万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 5,875 7,833 9,792 11,750
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 8,008 10,361 12,557 14,594

杉並区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:162.86万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 5,130 6,840 8,550 10,260
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 7,263 9,368 11,315 13,104

大田区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:155.91万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 4,911 6,548 8,185 9,822
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 7,044 9,076 10,950 12,666

北区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:142.4万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 4,486 5,981 7,476 8,971
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 6,619 8,509 10,241 11,815

荒川区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:136.62万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 4,304 5,738 7,173 8,607
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 6,437 8,266 9,938 11,451

江東区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:140.84万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 4,436 5,915 7,394 8,873
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 6,569 8,443 10,159 11,717

墨田区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:124.3万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,915 5,221 6,526 7,831
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 6,048 7,749 9,291 10,675

三鷹市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:125.98万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,968 5,291 6,614 7,937
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 6,101 7,819 9,379 10,781

立川市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:78.22万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,464 3,285 4,107 4,928
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,597 5,813 6,872 7,772

板橋区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:124.73万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,929 5,239 6,548 7,858
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 6,062 7,767 9,313 10,702

練馬区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:117.79万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,710 4,947 6,184 7,421
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,843 7,475 8,949 10,265

小金井市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:103.21万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,251 4,335 5,419 6,502
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,384 6,863 8,184 9,346

国分寺市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:89.89万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,832 3,775 4,719 5,663
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,965 6,303 7,484 8,507

調布市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:106.95万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,369 4,492 5,615 6,738
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,502 7,020 8,380 9,582

江戸川区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:105.36万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,319 4,425 5,531 6,638
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,452 6,953 8,296 9,482

国立市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:106.02万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,340 4,453 5,566 6,679
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,473 6,981 8,331 9,523

足立区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:91.45万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,881 3,841 4,801 5,761
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,014 6,369 7,566 8,605

葛飾区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:97.14万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,060 4,080 5,100 6,120
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,193 6,608 7,865 8,964

府中市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:93.26万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,938 3,917 4,896 5,875
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,071 6,445 7,661 8,719

狛江市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:99.15万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,123 4,164 5,205 6,246
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 5,256 6,692 7,970 9,090

西東京市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:89.87万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,831 3,775 4,718 5,662
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,964 6,303 7,483 8,506

小平市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:74.5万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,347 3,129 3,911 4,694
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,480 5,657 6,676 7,538

町田市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:50.63万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,595 2,126 2,658 3,190
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,728 4,654 5,423 6,034

多摩市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:60.04万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,891 2,522 3,152 3,783
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,024 5,050 5,917 6,627

東久留米市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:66.91万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,108 2,810 3,513 4,215
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,241 5,338 6,278 7,059

稲城市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:69.3万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,183 2,911 3,638 4,366
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,316 5,439 6,403 7,210

東村山市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:60.79万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,915 2,553 3,191 3,830
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,048 5,081 5,956 6,674

清瀬市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:61.16万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,927 2,569 3,211 3,853
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,060 5,097 5,976 6,697

日野市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:62.15万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,958 2,610 3,263 3,915
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 4,091 5,138 6,028 6,759

昭島市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:58.83万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,853 2,471 3,089 3,706
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,986 4,999 5,854 6,550

福生市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:53.14万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,674 2,232 2,790 3,348
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,807 4,760 5,555 6,192

東大和市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:54.87万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,728 2,305 2,881 3,457
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,861 4,833 5,646 6,301

八王子市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:39.03万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,229 1,639 2,049 2,459
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,362 4,167 4,814 5,303

羽村市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:46.61万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,468 1,958 2,447 2,936
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,601 4,486 5,212 5,780

武蔵村山市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:39.56万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,246 1,662 2,077 2,492
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,379 4,190 4,842 5,336

青梅市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:31.31万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 986 1,315 1,644 1,973
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,119 3,843 4,409 4,817

あきる野市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:31.1万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 980 1,306 1,633 1,959
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,113 3,834 4,398 4,803

瑞穂町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:31.4万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 989 1,319 1,649 1,978
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 3,122 3,847 4,414 4,822

日の出町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:25.16万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 793 1,057 1,321 1,585
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,926 3,585 4,086 4,429

奥多摩町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:8.88万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 280 373 466 559
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,413 2,901 3,231 3,403

小笠原村の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:8.45万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 266 355 444 532
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,399 2,883 3,209 3,376

檜原村の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:6.1万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 192 256 320 384
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,325 2,784 3,085 3,228

大島町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:2.65万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 83 111 139 167
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,216 2,639 2,904 3,011

八丈町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:3.0万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 95 126 158 189
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,228 2,654 2,923 3,033

三宅村の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:2.69万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 85 113 141 169
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,218 2,641 2,906 3,013

新島村の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:2.12万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 67 89 111 134
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,133 2,528 2,765 2,844
合計金額(万円) 2,200 2,617 2,876 2,978
失敗しない注文住宅のための最重要ポイントとは?

このサイトでは注文住宅の家づくりに関していろいろな情報を提供していますが、その目的は注文住宅の家づくりに成功していただきたい、というただ一点に集約できます。

それは、裏を返せば、注文住宅を建てたけれどその後の新居での生活に不満が残る、後悔している部分がある、という方が結構いるという現状認識に基づいています。

簡単にはいかない注文住宅の家づくりですが、失敗しないためポイント(成功するためのポイント)は多岐にわたります。

このような数多くのポイントの中で管理人が最重要ポイントを位置づける点は何でしょうか?

公開日:
最終更新日:2018/05/14