埼玉県の注文住宅の相場を知る!

埼玉県地図

【出典:Mapion 都道府県地図

埼玉県は首都東京に隣接し、人口は2018年時点でも過去最多を更新していますが、その増加率はほぼゼロ水準となっており、近い将来確実に人口減少に転じる見通しです。地域別に見ても将来的に人口増加するのは東京に近い都市とさいたま市といった一部に限られるとの予想になっています。

現在の埼玉県全体の基準地価ランキングは全国7位で2018年も前年比プラスとなっていますが、前述のような予想人口推移を背景に、地域毎の地価の二極化はますます広がっていくでしょう。

このような埼玉県で現在注文住宅を建てるならどのくらいが相場となるのかについて知りたいという方のために、ここでは埼玉県の注文住宅相場シミュレーターをご用意しました。

家建てる土地と住宅の種類などの条件を入力すれば、諸費用を含んだ注文住宅の相場をシミュレーションすることができます。

また、シミュレーターを使用しなくても、区市町村別にモデルケースでの注文住宅の相場を掲載しております。

埼玉県で注文住宅を検討する際に、これらの相場情報が参考になれば幸いです。

埼玉県の土地付注文住宅価格相場の平均指標

住宅面積
(坪)
建設費
(万円)
住宅坪単価
(万円)
敷地面積
(坪)
土地取得費
(万円)
33.7 2,641.5 78.4 58.1 1,593.0

ベースデータ:「2016年住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の地域別都道府県別主要指標

埼玉県の市町村別土地付注文住宅価格相場

埼玉県における注文住宅の価格相場について、区市町村別にまとめました。

埼玉県で注文住宅の検討をする際に参考にしていただければと思います。

相場計算の前提条件

前提条件を確認する

ベースデータ

注文住宅の相場の計算手法

  1. 区市町村別の敷地面積を4つのモデルケースとして30坪、40坪、50坪、60坪に設定。
  2. 「土地代データ」の埼玉県の区市町村別宅地平均坪単価から上記の4つのモデルの敷地金額プラス土地取得費用を算出⇒A
  3. 1の4つのモデルケース毎のの住宅面積をそれぞれ27坪、32坪、35坪、36坪と仮定。
  4. Bに「住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の埼玉県平均の坪当たり建設費を乗じて、4つのモデルケースの住宅建設費(諸費用込)を算出⇒C
  5. A+Cにより、4つのモデルケースでの土地付注文住宅の相場を算出

注意事項

  • 「住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の建設費は、木造、RC、鉄骨などの工法が混在した平均値のため、ここでまとめた金額は木造住宅より高め、RCよりもかなり低めの相場になっています。

さいたま市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:61.1万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,925 2,566 3,208 3,849
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,041 5,075 5,952 6,672

さいたま市大宮区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:79.00万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,489 3,318 4,148 4,977
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,605 5,827 6,892 7,799

さいたま市浦和区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:99.58万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,137 4,182 5,228 6,274
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 5,254 6,691 7,972 9,096

さいたま市中央区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:79.25万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,496 3,329 4,161 4,993
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,613 5,837 6,905 7,815

さいたま市南区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:77.23万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,433 3,244 4,055 4,865
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,550 5,752 6,799 7,688

さいたま市北区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:54.78万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,726 2,301 2,876 3,451
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,842 4,810 5,620 6,274

さいたま市緑区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:52.76万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,662 2,216 2,770 3,324
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,779 4,725 5,514 6,146

さいたま市桜区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:49.95万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,573 2,098 2,622 3,147
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,690 4,607 5,366 5,969

さいたま市見沼区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:39.40万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,241 1,655 2,069 2,482
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,358 4,164 4,813 5,305

さいたま市西区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:35.45万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,117 1,489 1,861 2,233
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,233 3,998 4,605 5,056

さいたま市岩槻区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:28.66万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 903 1,204 1,505 1,806
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,020 3,713 4,249 4,628

蕨市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:78.27万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,466 3,287 4,109 4,931
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,582 5,796 6,853 7,753

和光市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:74.60万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,350 3,133 3,917 4,700
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,467 5,642 6,661 7,522

朝霞市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:73.01万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,300 3,066 3,833 4,600
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,417 5,575 6,577 7,422

川口市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:64.44万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,030 2,706 3,383 4,060
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,147 5,215 6,127 6,882

志木市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:70.69万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,227 2,969 3,711 4,453
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,344 5,478 6,455 7,276

戸田市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:74.96万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,361 3,148 3,935 4,722
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,478 5,657 6,679 7,545

富士見市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:56.91万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,793 2,390 2,988 3,585
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,909 4,899 5,732 6,408

新座市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:60.21万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,897 2,529 3,161 3,793
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 4,013 5,038 5,905 6,616

所沢市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:53.87万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,697 2,263 2,828 3,394
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,814 4,771 5,572 6,216

ふじみ野市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:56.84万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,790 2,387 2,984 3,581
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,907 4,896 5,728 6,403

川越市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:43.20万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,361 1,814 2,268 2,722
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,478 4,323 5,012 5,544

越谷市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:42.54万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,340 1,787 2,233 2,680
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,457 4,295 4,977 5,502

草加市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:43.59万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,373 1,831 2,288 2,746
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,490 4,340 5,032 5,569

三芳町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:45.62万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,437 1,916 2,395 2,874
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,554 4,425 5,139 5,696

八潮市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:38.90万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,225 1,634 2,042 2,451
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,342 4,143 4,786 5,273

上尾市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:36.82万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,160 1,546 1,933 2,320
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,277 4,055 4,677 5,142

三郷市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:37.67万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,187 1,582 1,978 2,373
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,303 4,091 4,722 5,196

狭山市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:36.37万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,146 1,528 1,909 2,291
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,262 4,036 4,653 5,114

入間市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:33.79万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,064 1,419 1,774 2,129
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,181 3,928 4,518 4,951

鶴ヶ島市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:29.94万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 943 1,257 1,572 1,886
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,060 3,766 4,316 4,709

吉川市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:31.36万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 988 1,317 1,646 1,976
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,105 3,826 4,390 4,798

春日部市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:27.97万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 881 1,175 1,468 1,762
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,998 3,684 4,212 4,585

桶川市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:29.92万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 942 1,257 1,571 1,885
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,059 3,765 4,315 4,707

坂戸市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:27.23万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 858 1,144 1,430 1,715
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,975 3,652 4,174 4,538

蓮田市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:29.36万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 925 1,233 1,541 1,850
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 3,042 3,742 4,285 4,672

飯能市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:23.59万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 743 991 1,238 1,486
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,860 3,500 3,982 4,309

北本市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:27.92万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 879 1,173 1,466 1,759
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,996 3,681 4,210 4,581

白岡市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:27.42万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 864 1,152 1,440 1,727
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,981 3,660 4,184 4,550

伊奈町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:27.95万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 880 1,174 1,467 1,761
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,997 3,683 4,211 4,583

鴻巣市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:21.63万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 681 908 1,136 1,363
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,798 3,417 3,880 4,185

東松山市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:18.84万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 593 791 989 1,187
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,710 3,300 3,733 4,009

久喜市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:19.71万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 621 828 1,035 1,242
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,738 3,337 3,779 4,064

熊谷市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:16.53万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 521 694 868 1,041
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,637 3,203 3,612 3,864

杉戸町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:19.09万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 601 802 1,002 1,203
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,718 3,311 3,746 4,025

松伏町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:19.29万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 608 810 1,013 1,215
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,724 3,319 3,757 4,038

宮代町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:18.52万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 583 778 972 1,167
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,700 3,287 3,716 3,989

日高市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:17.00万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 536 714 893 1,071
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,652 3,223 3,637 3,893

滑川町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:17.01万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 536 714 893 1,072
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,653 3,223 3,637 3,894

幸手市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:15.67万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 494 658 823 987
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,610 3,167 3,567 3,810

毛呂山町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:12.97万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 409 545 681 817
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,525 3,054 3,425 3,640

秩父市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:11.36万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 358 477 596 716
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,475 2,986 3,340 3,538

深谷市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:13.24万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 417 556 695 834
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,534 3,065 3,439 3,657

本庄市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:12.75万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 402 536 669 803
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,518 3,044 3,413 3,626

嵐山町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:12.70万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 400 533 667 800
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,517 3,042 3,411 3,623

行田市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:11.16万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 352 469 586 703
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,468 2,978 3,330 3,525

加須市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:11.18万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 352 470 587 704
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,469 2,978 3,331 3,527

川島町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:11.11万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 350 467 583 700
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,467 2,975 3,327 3,522

越生町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:9.58万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 302 402 503 604
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,419 2,911 3,247 3,426

横瀬町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:11.12万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 350 467 584 701
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,467 2,976 3,328 3,523

羽生市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:10.03万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 316 421 527 632
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,433 2,930 3,271 3,454

小川町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:9.02万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 284 379 474 568
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,401 2,888 3,218 3,391

上里町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:10.28万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 324 432 540 648
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,441 2,941 3,284 3,470

鳩山町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:10.25万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 323 431 538 646
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,440 2,939 3,282 3,468

寄居町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:8.60万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 271 361 452 542
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,388 2,870 3,196 3,364

皆野町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:7.93万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 250 333 416 500
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,367 2,842 3,160 3,322

吉見町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:8.69万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 274 365 456 547
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,391 2,874 3,200 3,370

長瀞町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:5.91万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 186 248 310 372
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,303 2,757 3,054 3,195

小鹿野町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:5.80万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 183 244 305 365
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,300 2,752 3,049 3,188

ときがわ町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:5.98万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 188 251 314 377
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,305 2,760 3,058 3,199

美里町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:4.93万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 155 207 259 311
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,272 2,716 3,003 3,133

神川町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:4.28万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 135 180 225 270
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,252 2,689 2,969 3,092

東秩父村の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:3.11万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 98 131 163 196
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,117 2,509 2,744 2,822
合計金額(万円) 2,215 2,639 2,907 3,018
失敗しない注文住宅のための最重要ポイントとは?

このサイトでは注文住宅の家づくりに関していろいろな情報を提供していますが、その目的は注文住宅の家づくりに成功していただきたい、というただ一点に集約できます。

それは、裏を返せば、注文住宅を建てたけれどその後の新居での生活に不満が残る、後悔している部分がある、という方が結構いるという現状認識に基づいています。

簡単にはいかない注文住宅の家づくりですが、失敗しないためポイント(成功するためのポイント)は多岐にわたります。

このような数多くのポイントの中で管理人が最重要ポイントを位置づける点は何でしょうか?

公開日:
最終更新日:2018/10/30