神奈川県の注文住宅の相場を知る!

神奈川県地図

【出典:Mapion 都道府県地図

神奈川県の土地付注文住宅価格相場の平均指標

住宅面積
(坪)
住宅建設費
(万円)
住宅坪単価
(万円)
敷地面積
(坪)
土地取得費
(万円)
32.0 2,545.2 79.5 45.7 2,267.7

ベースデータ:「2016年住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の地域別都道府県別主要指標

神奈川県の市町村別土地付注文住宅価格相場

神奈川県における注文住宅の価格相場について、市町村別にまとめました。

神奈川県で注文住宅の検討をする際に参考にしていただければと思います。

相場計算の前提条件

前提条件を確認する

ベースデータ

注文住宅の相場の計算手法

  1. 市町村別の敷地面積を4つのモデルケースとして30坪、40坪、50坪、60坪に設定。
  2. 「土地代データ」の神奈川県の市町村別宅地平均坪単価から上記の4つのモデルの敷地金額プラス土地取得費用を算出⇒A
  3. 1の4つのモデルケース毎のの住宅面積をそれぞれ27坪、32坪、35坪、36坪と仮定。
  4. Bに「住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の神奈川県平均の坪当たり建設費を乗じて、4つのモデルケースの住宅建設費(諸費用込)を算出⇒C
  5. A+Cにより、4つのモデルケースでの土地付注文住宅の相場を算出

注意事項

  • 「住宅金融支援機構のフラット35利用者調査」の建設費は、木造、RC、鉄骨などの工法が混在した平均値のため、ここでまとめた金額は木造住宅より高め、RCよりもかなり低めの相場になっています。

川崎市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:85.54万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,695 3,593 4,491 5,389
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,840 6,136 7,273 8,250

川崎市中原区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:119.47万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,763 5,018 6,272 7,527
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 5,909 7,561 9,054 10,388

川崎市川崎区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:90.18万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,841 3,788 4,734 5,681
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,987 6,331 7,516 8,543

川崎市幸区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:101.57万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,199 4,266 5,332 6,399
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 5,345 6,809 8,114 9,260

川崎市高津区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:95.29万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,002 4,002 5,003 6,003
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 5,148 6,546 7,785 8,865

川崎市宮前区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:79.24万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,496 3,328 4,160 4,992
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,642 5,871 6,942 7,853

川崎市多摩区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:73.46万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,314 3,085 3,857 4,628
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,460 5,629 6,638 7,489

川崎市麻生区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:64.56万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,034 2,712 3,389 4,067
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,180 5,255 6,171 6,929

横浜市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:73.34万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,310 3,080 3,850 4,620
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,456 5,624 6,632 7,482

横浜市西区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:84.01万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,646 3,528 4,411 5,293
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,792 6,072 7,192 8,154

横浜市中区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:105.97万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,338 4,451 5,563 6,676
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 5,484 6,994 8,345 9,537

横浜市神奈川区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:81.88万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,579 3,439 4,299 5,158
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,725 5,982 7,080 8,020

横浜市港北区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:96.68万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 3,045 4,061 5,076 6,091
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 5,191 6,604 7,857 8,952

横浜市青葉区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:93.29万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,939 3,918 4,898 5,877
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 5,085 6,462 7,680 8,739

横浜市鶴見区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:83.51万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,631 3,507 4,384 5,261
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,777 6,051 7,166 8,122

横浜市都筑区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:82.42万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,596 3,462 4,327 5,192
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,742 6,005 7,109 8,054

横浜市南区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:70.35万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,216 2,955 3,693 4,432
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,362 5,498 6,475 7,293

横浜市港南区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:64.88万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,044 2,725 3,406 4,087
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,190 5,268 6,188 6,949

横浜市戸塚区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:61.22万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,928 2,571 3,214 3,857
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,074 5,115 5,996 6,718

横浜市緑区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:69.12万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,177 2,903 3,629 4,355
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,323 5,446 6,411 7,216

横浜市保土ヶ谷区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:62.14万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,957 2,610 3,262 3,915
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,103 5,153 6,044 6,776

横浜市磯子区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:60.79万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,915 2,553 3,191 3,830
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,061 5,097 5,973 6,691

横浜市泉区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:63.76万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,008 2,678 3,347 4,017
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,154 5,221 6,129 6,878

横浜市旭区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:60.69万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,912 2,549 3,186 3,823
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,058 5,092 5,968 6,685

横浜市金沢区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:60.24万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,898 2,530 3,163 3,795
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,044 5,073 5,944 6,656

横浜市瀬谷区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:56.86万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,791 2,388 2,985 3,582
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,937 4,931 5,767 6,443

横浜市栄区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:56.48万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,779 2,372 2,965 3,558
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,925 4,916 5,747 6,420

鎌倉市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:65.58万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,066 2,754 3,443 4,132
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,212 5,298 6,225 6,993

藤沢市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:64.15万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 2,021 2,694 3,368 4,041
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,167 5,238 6,150 6,903

逗子市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:59.00万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,859 2,478 3,098 3,717
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,004 5,021 5,879 6,578

茅ヶ崎市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:62.62万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,973 2,630 3,288 3,945
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,118 5,173 6,069 6,806

大和市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:59.26万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,867 2,489 3,111 3,733
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,013 5,032 5,893 6,595

海老名市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:48.47万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,527 2,036 2,545 3,054
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,673 4,579 5,326 5,915

相模原市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:48.64万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,532 2,043 2,554 3,064
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,678 4,586 5,335 5,926

相模原市南区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:59.13万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,863 2,483 3,104 3,725
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 4,009 5,027 5,886 6,586

相模原市中央区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:48.00万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,512 2,016 2,520 3,024
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,658 4,559 5,302 5,885

相模原市緑区の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:36.06万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,136 1,515 1,893 2,272
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,282 4,058 4,675 5,133

平塚市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:44.74万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,409 1,879 2,349 2,819
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,555 4,422 5,131 5,680

座間市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:49.13万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,548 2,063 2,579 3,095
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,694 4,607 5,361 5,956

厚木市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:37.51万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,182 1,575 1,969 2,363
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,328 4,119 4,751 5,224

葉山町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:47.28万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,489 1,986 2,482 2,979
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,635 4,529 5,264 5,840

横須賀市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:38.25万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,205 1,607 2,008 2,410
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,351 4,150 4,790 5,271

小田原市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:35.35万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,114 1,485 1,856 2,227
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,259 4,028 4,638 5,088

大磯町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:38.38万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,209 1,612 2,015 2,418
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,355 4,155 4,797 5,279

伊勢原市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:35.91万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,131 1,508 1,885 2,262
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,277 4,052 4,667 5,124

綾瀬市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:40.53万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,277 1,702 2,128 2,553
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,423 4,246 4,910 5,415

寒川町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:39.73万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,251 1,669 2,086 2,503
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,397 4,212 4,868 5,364

二宮町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:31.66万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 997 1,330 1,662 1,995
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,143 3,873 4,444 4,856

松田町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:32.73万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,031 1,375 1,718 2,062
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,177 3,918 4,500 4,923

開成町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:33.43万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 1,053 1,404 1,755 2,106
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,199 3,947 4,537 4,967

秦野市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:29.41万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 926 1,235 1,544 1,853
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 3,072 3,779 4,326 4,714

湯河原町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:24.23万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 763 1,018 1,272 1,526
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,909 3,561 4,054 4,388

箱根町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:12.16万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 383 511 638 766
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,529 3,054 3,420 3,627

大井町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:22.85万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 720 960 1,200 1,440
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,866 3,503 3,981 4,301

三浦市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:24.08万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 759 1,011 1,264 1,517
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,904 3,555 4,046 4,378

南足柄市の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:21.93万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 691 921 1,151 1,382
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,837 3,464 3,933 4,243

真鶴町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:19.15万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 603 804 1,005 1,206
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,749 3,348 3,787 4,068

愛川町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:17.80万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 561 748 935 1,121
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,707 3,291 3,716 3,983

中井町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:16.58万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 522 696 870 1,045
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,668 3,240 3,652 3,906

山北町の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:14.70万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 463 617 772 926
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,609 3,161 3,554 3,787

清川村の土地付注文住宅相場

宅地平均坪単価:11.79万円

土地取得費 面積(坪) 30 40 50 60
金額(万円) 371 495 619 743
住宅建設費 面積(坪) 27 32 35 36
金額(万円) 2,146 2,543 2,782 2,861
合計金額(万円) 2,517 3,039 3,401 3,604
失敗しない注文住宅のための最重要ポイントとは?

このサイトでは注文住宅の家づくりに関していろいろな情報を提供していますが、その目的は注文住宅の家づくりに成功していただきたい、というただ一点に集約できます。

それは、裏を返せば、注文住宅を建てたけれどその後の新居での生活に不満が残る、後悔している部分がある、という方が結構いるという現状認識に基づいています。

簡単にはいかない注文住宅の家づくりですが、失敗しないためポイント(成功するためのポイント)は多岐にわたります。

このような数多くのポイントの中で管理人が最重要ポイントを位置づける点は何でしょうか?

公開日:
最終更新日:2018/05/14